批次 | 軋花廠(chǎng) | 類(lèi)型 | 顏色級(jí)(%) | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 長(zhǎng)整 | 重量 | 倉(cāng)庫(kù) | 運(yùn)距 | 交易模式 | 價(jià)格 | 結(jié)算 | 賣(mài)家 |
精選 65662231021 | 原單 哈密市萬(wàn)隆棉 | 機(jī)采 | 31:98 41:1 | 29.3 | 29.3 | 4 | 6.5 | 2.8 | 81.8 | 42.169 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+480 | 13990 | 公定 | 湖北金廣嘉紡 | |
精選 65662231058 | 原單 哈密市萬(wàn)隆棉 | 機(jī)采 | 31:96 41:1 22:1 |
29.2 | 30.9 | 4.2 | 8.8 | 2.9 | 82.7 | 41.255 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+530 | 14040 | 公定 | 湖北金廣嘉紡 | |
精選 65170221015 | 原單 哈密瑞疆棉業(yè) | 機(jī)采 | 31:100 | 29.3 | 28.2 | 4.2 | 5.8 | 2.9 | 81.8 | 42.485 | 國(guó)家糧食和物 | 2409+560 | 14070 | 公定 | 路易達(dá)孚(中 | |
精選 65717221022 | 原單 哈密市歡樂(lè)農(nóng) | 機(jī)采 | 31:98 41:1 | 28.5 | 29.8 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | 81.8 | 42.897 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+700 | 14210 | 公定 | 中棉集團(tuán)南宮 | |
精選 65663231132 | 原單 哈密市綿棉種 | 機(jī)采 | 31:98 12:1 | 29.2 | 30 | 4.6 | 7.9 | 2.7 | 82.6 | 42.079 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+725 | 14235 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65307231090 | 原單 哈密三達(dá)棉業(yè) | 機(jī)采 | 31:100 | 29.3 | 30.6 | 4.4 | 6.3 | 2.4 | 82.7 | 43.144 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+725 | 14235 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65307231044 | 原單 哈密三達(dá)棉業(yè) | 機(jī)采 | 31:98 12:1 | 29.2 | 29.7 | 4.5 | 6.4 | 2.1 | 82.3 | 42.839 | 哈密市供銷(xiāo)農(nóng) | 2409+725 | 14235 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65699231075 | 原單 哈密二堡鎮(zhèn)白 | 機(jī)采 | 31:94 41:4 | 29.4 | 30.2 | 4.5 | 7.6 | 2.8 | 81.8 | 42.318 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ) | 2409+725 | 14235 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65660231032 | 原單 哈密市益加棉 | 手摘 | 21:92 11:5 31:1 |
28.9 | 29.3 | 4.6 | 5.5 | 0.9 | 82.2 | 43.658 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ) | 2409+750 | 14260 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65822231085 | 原單 伽師縣鑫平農(nóng) | 手摘 | 21:100 | 28.4 | 27.1 | 4.6 | 5.5 | 0.9 | 81.7 | 43.42 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+750 | 14260 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65822231074 | 原單 伽師縣鑫平農(nóng) | 手摘 | 21:100 | 28.4 | 27.1 | 4.6 | 5.5 | 0.8 | 81.7 | 43.506 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+750 | 14260 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65511231029 | 原單 伽師新雅棉業(yè) | 手摘 | 21:96 11:3 | 28.6 | 27.1 | 4.5 | 5.5 | 0.9 | 81.9 | 43.388 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+775 | 14285 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65704232061 | 原單 喀什君豐農(nóng)業(yè) | 手摘 | 21:100 | 28.7 | 27.1 | 4.7 | 5.4 | 0.5 | 81.6 | 35.306 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+775 | 14285 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65822231079 | 原單 伽師縣鑫平農(nóng) | 手摘 | 21:95 11:4 | 28.7 | 27.1 | 4.5 | 5.7 | 0.6 | 81.6 | 43.302 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+775 | 14285 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65822231129 | 原單 伽師縣鑫平農(nóng) | 手摘 | 21:98 11:1 | 28.8 | 27.4 | 4.1 | 5.4 | 0.9 | 81.5 | 43.486 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng) | 2409+775 | 14285 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) | |
精選 65659231039 | 原單 喀什富新棉業(yè) | 手摘 | 21:97 11:2 | 29.2 | 27.1 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 82.2 | 43.585 | 巴楚棉儲(chǔ)物流 | 2409+800 | 14310 | 公定 | 中紡棉國(guó)際貿(mào) |
中棉集團(tuán)南宮宏泰棉花
在售:36291噸 均價(jià):15698
中紡棉國(guó)際貿(mào)易有限公
在售:34602噸 均價(jià):14389
路易達(dá)孚(中國(guó))貿(mào)易
在售:32678噸 均價(jià):14073
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限
在售:25921噸 均價(jià):15007
湖北銀豐棉花銷(xiāo)售有限
在售:23358噸 均價(jià):14792
常州科騰紡織品有限公
在售:22261噸 均價(jià):14633
廣州嘉豐供應(yīng)鏈科技合
在售:18145噸 均價(jià):14824
浙江省紡織品進(jìn)出口集
在售:17967噸 均價(jià):0
建發(fā)(上海)有限公司
在售:14433噸 均價(jià):16949
河南同舟棉業(yè)有限公司
在售:10090噸 均價(jià):14380
湖北銀豐棉花股份有限
在售:7013噸 均價(jià):0
徐州華鵬棉麻有限公司
在售:6600噸 均價(jià):14860
河北星宇紡織原料有限
在售:5923噸 均價(jià):13931
浙江明日控股集團(tuán)股份
在售:5873噸 均價(jià):14651
新疆利華(集團(tuán))股份
在售:5676噸 均價(jià):14753
專(zhuān)注棉花
專(zhuān)業(yè)的電商平臺(tái),客戶(hù)信賴(lài)之選
買(mǎi)賣(mài)無(wú)憂(yōu)
會(huì)員認(rèn)證、評(píng)信、監(jiān)督、三大體系保駕護(hù)航
優(yōu)質(zhì)服務(wù)
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)、配套資金物流服務(wù),享VIP貼心服務(wù)